

	 
 
参数表:
| MODEL型号 | DLEK 25-10 | ||
| DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
| Maximum load 最大载荷(≤6m/h) | 28t | ||
| Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 25t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速1.1 | 双速0.3/1.1 | 变频0.15~1.1 | 
| Motor Power(kw)电机功率 | 单速3*2 | 双速1.1/3*2 | 变频3*2 | 
| Rotation speed(r/min)转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
| Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
| Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain链条回数 | 10 | ||
| Spec.of Load Chain 链条规格 | 11.2x34 | ||
| Working level 工作级别 | M5 | ||
| 
 | 长度(mm) | 
| H | 1270 | 
| A | 700 | 
| B | 350 | 
| D | 1450 | 
| U | 830 | 
| I | 70.5 | 
| J | 70.5 | 
| M | 92 | 
| N | 98 | 
| K | 150 | 
| L | 115 | 
		
	
		
	

